위치확인
위치확인
18992210
부산 해운대구 센텀중앙로 97 (재송동, 센텀스카이비즈)
B동 401호
폴스타 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
그랜드 스타렉스 | 더 뉴 그랜드 스타렉스 [3세대 페이스리프트, TQ PE] | 2005 ~ 2009 | 288×246×30T | CA 044 | XF 스포트브레이크 포함 |
기아 | |||||
차종 | 상세 차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
EV6 | EV6 1세대 | 2021 ~ | 227×210×30T | CA 018 | |
EV9 | EV9 1세대 | 2023 ~ | 227×210×30T | CA 018 | |
K3 | K3 [1세대, YD, YK] | 2012 ~ 2017 | 240×196×20T | CA 003 | 쿱 포함 |
더 뉴 K3 [1세대 페이스리프트, YD PE] | 2015 ~ 2018 | 240×196×20T | CA 003 | ||
K3 [2세대, BD] | 2018 ~ 2021 | 240×196×28T | CA 009 | ||
더 뉴 K3 [2세대 페이스리프트, BD PE] | 2022 ~ | 240×194×30T | CA 021 | GT 포함 | |
K5 | K5 [1세대, TF] | 2010 ~ 2015 | 253×226×20T | CA 005 | 하이브리드 포함 |
K5 하이브리드/ 500h | 2011 ~ 2015 | 253×226×20T | CA 005 | ||
더 뉴 K5 [1세대 페이스리프트, TF PE] | 2013 ~ 2015 | 253×226×20T | CA 005 | ||
올 뉴 K5 [2세대, JF] | 2016 ~ 2019 | 224×194×30T | CA 020 | ||
올 뉴 K5 하이브리드 [2세대, JF] | 2016 ~ 2019 | 253×226×28T | CA 006 | PHEV 포함 | |
더 뉴 K5 하이브리드 [2세대,JF] | 2018 ~ | 253×226×28T | CA 006 | ||
K5 [3세대, DL3] | 2020 ~ 2023 | 227×210×30T | CA 018 | 하이브리드 포함 | |
더 뉴 K5 [3세대 페이스리프트, DL3 PE] | 2023 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
K7 | K7 [1세대, VG] | 2009 ~ 2016 | 253×226×20T | CA 005 | 하이브리드 포함 |
K7 [2세대, YG] | 2016 ~ 2019 | 253×226×28T | CA 006 | ||
K7 프리미어 [2세대 페이스리프트, YG/FL PE] | 2019 ~ 2021 | 253×226×28T | CA 006 | ||
K8 | K8 [GL3] | 2021~ | 227×210×30T | CA 018 | 하이브리드 포함 |
K9 | THE K9 [2세대, RJ] | 2018 ~ 2021 | 252×222×30T | CA 004 | |
THE NEW K9 | 2021~ | 252×222×30T | CA 004 | ||
니로 | 니로 [1세대, DE] | 2016 ~ 2019 | 240×196×20T | CA 003 | EV, PHEV 포함 |
더 뉴 니로 [1세대 페이스리프트, DE PE] | 2019 ~ 2022 | 240×196×20T | CA 003 | ||
니로 플러스 [1세대, DE PBV EV] | 2022 ~ | 240×196×20T | CA 003 | ||
더 올 뉴 니로 하이브리드 [2세대, SG2] | 2022 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
레이 | 레이 [1세대, TAM] | 2011 ~ 2017 | 176×175×12T | CA 014 | 전기차 호환 불가 |
더 뉴 레이 [1세대 페이스리프트, TAM PE] | 2017 ~ 2022 | 176×175×12T | CA 014 | ||
더 뉴 기아 레이 [1세대 페이스리프트, TAM PE] | 2022 ~ | 176×175×12T | CA 014 | ||
로체 | 로체 | 2005 ~ 2007 | 250×220×30T | CA 013 | |
로체 어드밴스 | 2007 ~ 2008 | 250×220×30T | CA 013 | ||
모닝 | 모닝 [1세대,SA] | 2004 ~ 2008 | 176×175×12T | CA 014 | |
뉴 모닝 [1세대 페이스리프트, SA PE] | 2008 ~ 2011 | 176×175×12T | CA 014 | ||
올 뉴 모닝 [2세대,TA] | 2011 ~ 2015 | 176×175×12T | CA 014 | ||
더 뉴 모닝 [2세대 페이스리프트, TA PE] | 2015 ~ 2017 | 176×175×12T | CA 014 | ||
올 뉴 모닝 [3세대, JA] | 2017 ~ | 179×177×28T | CA 015 | ||
모닝 어반 [3세대 1차 페이스리프트, JA PE] | 2020 ~ 2023 | 179×177×28T | CA 015 | ||
더 뉴 모닝 [3세대 2차 페이스리프트, JA PE2] | 2023 ~ | 179×177×28T | CA 015 | ||
모하비 | 모하비 | 2008 ~ 2018 | 239×211×17T | CA 002 | |
더 마스터 | 2019 ~ | 240×212×28T | CA 007 | ||
셀토스 | 셀토스 | 2019 ~ | 224×201×28T | CA 008 | |
더 뉴 셀토스 | 2022 ~ | 224×201×28T | CA 008 | ||
스토닉 | 스토닉 | 2017 ~ | 224×201×28T | CA 008 | |
스팅어 | 스팅어 [1세대, CK] | 2017 ~ 2020 | 252×222×30T | CA 004 | |
스팅어 마이스터 [1세대 페이스리프트, CK PE] | 2020 ~ | 252×222×30T | CA 004 | ||
스포티지 | 뉴 스포티지 [2세대, JE/ KM] | 2004 ~ 2010 | 225×203×17T | CA 001 | |
스포티지 R [3세대, SL] | 2010 ~ 2015 | 225×203×17T | CA 001 | ||
올 뉴 스포티지 [4세대, QL] | 2015 ~ 2018 | 224×201×28T | CA 008 | ||
스포티지 더 볼드 [4세대 페이스리프트, QL PE] | 2018 ~ 2021 | 224×201×28T | CA 008 | ||
스포티지 [5세대, NQ5] | 2021 ~ | 227×210×30T | CA 018 | 하이브리드 포함 | |
쎄라토 | 쎄라토/ 뉴 쎄라토 | 2003 ~ 2006 | 239×211×17T | CA 002 | |
쏘렌토 | 쏘렌토 R [2세대, XM] | 2009 ~ 2014 | 239×211×17T | CA 002 | |
올 뉴 쏘렌토 [3세대, UM] | 2014 ~ 2018 | 240×212×28T | CA 007 | ||
더 뉴 쏘렌토 [3세대 페이스리프트, UM PE] | 2018 ~ 2020 | 240×212×28T | CA 007 | 더마스터 포함 | |
쏘렌토 [4세대, MQ4] | 2020 ~ | 227×210×30T | CA 018 | 하이브리드 포함 | |
더 뉴 쏘렌토 [4세대 페이스리프트, MQ4 PE] | 2023 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
쏘울부스터 | 쏘울부스터/ EV | 2018 ~ | 224×201×28T | CA 008 | |
카니발 | 뉴 카니발/카니발 R | 2006 ~ 2014 | 239×211×17T | CA 002 | |
그랜드 카니발 | 2014 ~ 2015 | 239×211×17T | CA 002 | ||
올 뉴 카니발 | 2014 ~ 2010 | 253×226×20T | CA 005 | 더 뉴 카니발 포함 | |
카니발 [4세대, KA4] | 2020 ~ | 253×116×30T | CA 019 | ||
후열 필터 | 209×199×22T | CA 03L | |||
카렌스 | 뉴 카렌스 | 2006 ~ 2013 | 225×203×17T | CA 001 | |
올 뉴 카렌스 | 2013 ~ 2016 | 240×196×20T | CA 003 | ||
포르테 | 포르테 | 2008 ~ 2016 | 225×203×17T | CA 001 | |
포르테 하이브리드 | 2008 ~ 2013 | 225×203×17T | CA 001 | ||
프라이드 | 프라이드/ 뉴 프라이드 | 2005 ~ 2011 | 225×203×17T | CA 001 | |
프라이드 하이브리드 | 2005 ~ 2009 | 225×203×17T | CA 001 | ||
프라이드 [JB] | 2011 ~ 2014 | 225×203×17T | CA 001 | ||
뉴 프라이드 [UB] | 2015 ~ 2017 | 225×203×17T | CA 001 |
현대 | |||||
차종 | 상세 차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
I30 | I30 [GD] | 2011 ~ 2015 | 240×196×20T | CA 003 | |
I30 [PD] | 2016 ~ 2020 | 240×196×28T | CA 009 | ||
I40 | I40 | 2011 ~ 2018 | 225×203×17T | CA 001 | |
그랜드 스타렉스 | 그랜드 스타렉스 [3세대,TQ] | 2007 ~ 2017 | 202×117×17T | CA 016 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
더 뉴 그랜드 스타렉스 [3세대 페이스리프트, TQ PE] | 2017 ~2021 | 201×118×28T | CA 017 | ||
그랜저 | 그랜저 [4세대,TG] | 2005 ~ 2008 | 250×220×30T | CA 013 | |
그랜저 [5세대, HG] | 2011 ~ 2016 | 253×226×20T | CA 005 | 하이브리드 포함 | |
그랜저 [6세대, IG] | 2016 ~ 2019 | 253×226×28T | CA 006 | ||
그랜저 [6세대 페이스리프트, IG PE] | 2016 ~ 2022 | 253×226×28T | CA 006 | ||
그랜저 [7세대, GN7] | 2022 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
넥쏘 | 넥쏘 | 2018 ~ | 253×226×28T | CA 006 | |
맥스크루즈 | 맥스크루즈 [1세대, NC] | 2013 ~ 2015 | 253×226×20T | CA 005 | |
더 뉴 맥스크루즈 [1세대 페이스리프트, NC PE] | 2015 ~ 2019 | 253×226×20T | CA 005 | ||
베뉴 | 베뉴 [1세대,QX1] | 2019 ~ | 224×201×28T | CA 008 | |
베르나 | 베르나 MC | 2005 ~ 2009 | 240×196×20T | CA 003 | |
트랜스폼 | 2009 ~ 2010 | 240×196×20T | CA 003 | ||
벨로스터 | 벨로스터 | 2011 ~ 2018 | 225×203×17T | CA 001 | |
더 올 뉴 벨로스터 [JS] | 2018 ~ 2022 | 224×201×28T | CA 008 | N 포함 | |
스타리아 | 스타리아 [US4] | 2021 ~ | 227×210×30T | CA 018 | |
싼타페 | 싼타페 [2세대, CM] | 2005 ~ 2007 | 250×220×30T | CA 013 | |
싼타페 [3세대, DM] | 2012 ~ 2015 | 253×226×20T | CA 005 | ||
싼타페 더 프라임 [3세대 페이스리프트, DM PE] | 2015 ~ 2018 | 253×226×20T | CA 005 | ||
싼타페 [4세대, TM] | 2018 ~ 2020 | 253×226×28T | CA 006 | ||
더 뉴 싼타페 [4세대 페이스리프트, TM PE] | 2020 ~ 2023 | 227×210×30T | CA 018 | ||
디 올 뉴 싼타페 [5세대, MX5] | 2023 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
쏘나타 | NF 쏘나타 | 2004 ~ 2007 | 250×220×30T | CA 013 | |
YF 쏘나타 | 2009 ~ 2014 | 253×226×20T | CA 005 | 하이브리드 포함 | |
LF 쏘나타 | 2014 ~ 2017 | 253×226×28T | CA 006 | ||
쏘나타 뉴 라이즈 | 2017 ~ 2018 | 253×226×28T | CA 006 | ||
쏘나타 [DN8] | 2019 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
쏘나타 센슈어스/ N라인 | 2020 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
쏘나타 디 엣지 [페이스리프트, DN8 PE] | 2023 ~ | 227×210×30T | CA 018 | 하이브리드 포함 | |
아반떼 | 아반떼 HD | 2006 ~ 2013 | 240×196×20T | CA 003 | 하이브리드 포함 |
아반떼 MD | 2010 ~ 2015 | 240×196×20T | CA 003 | ||
아반떼 쿠페 | 2013 ~ 2015 | 240×196×20T | CA 003 | ||
아반떼 AD | 2015 ~ 2019 | 240×196×28T | CA 009 | ||
아반떼 [CN7] | 2020 ~ 2023 | 227×210×30T | CA 018 | ||
더 뉴 아반떼 [페이스리프트, CN7 PE] | 2023 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
아반떼 N | 2021 ~ 2023 | 227×210×30T | CA 018 | ||
아슬란 | 아슬란 | 2015 ~ 2018 | 253×226×20T | CA 005 | |
아이오닉 | 아이오닉 [AE, 전기형] | 2016 ~ 2019 | 240×196×20T | CA 003 | |
더 뉴 아이오닉 [AE, 후기형] | 2019 ~ 2020 | 240×195×30T | CA 021 | ||
아이오닉5 [NE] | 2021 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
아이오닉6 [CE1] | 2022 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
에쿠스 | 에쿠스 신형 3.8/ 4.6/ 5.0 | 2009 ~ 2015 | 252×222×30T | CA 004 | |
엑센트 | 엑센트 [4세대, RB] | 2010 ~ 2017 | 225×203×17T | CA 001 | |
엑센트 [4세대 페이스리프트, RB PE] | 2018 ~ 2019 | 224×201×28T | CA 008 | ||
올 뉴 마이티 | 올 뉴 마이티 3.5t 상용트럭 | 2015 ~ | 202×117×17T | CA 016 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
제네시스 | 제네시스 쿠페 | 2008 ~ 2016 | 225×203×17T | CA 001 | |
더 뉴 제네시스 쿠페 | 2008 ~ 2016 | 225×203×17T | CA 001 | ||
제네시스 BH | 2008 ~ 2013 | 252×222×30T | CA 004 | ||
제네시스 DH | 2013 ~ 2016 | 252×222×30T | CA 004 | ||
코나 | 코나 [1세대, OS] | 2017 ~ 2020 | 224×201×28T | CA 008 | 하이브리드 포함 |
더 뉴 코나 [1세대 페이스리프트, OS PE] | 2020 ~ 2023 | 224×201×28T | CA 008 | ||
코나 EV [1세대 OSE] | 2018 ~ | 240×196×28T | CA 009 | ||
코나 N [OS N] | 2021 ~ 2023 | 224×201×28T | CA 008 | ||
더 올 뉴 코나 [2세대, SX2] | 2023 ~ | 227×210×30T | CA 018 | 하이브리드 포함 | |
디 올 뉴 코나 [SX2 EV] | 2023 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
캐스퍼 | 캐스퍼 [AX1] | 2021 ~ | 179×177×28T | CA 015 | |
투싼 | 투싼 [1세대, JM] | 2004 ~ 2009 | 225×203×17T | CA 001 | |
투싼 ix [2세대, LM] | 2009 ~ 2015 | 225×203×17T | CA 001 | ||
투싼 [3세대, TL] | 2015 ~ 2018 | 224×201×28T | CA 008 | ||
투싼 [3세대 페이스리프트, TL PE] | 2018 ~ 2020 | 224×201×28T | CA 008 | ||
투싼 [4세대, NX] | 2020 ~ | 227×210×30T | CA 018 | ||
팰리세이드 | 팰리세이드 [LX2] | 2018 ~ | 240×212×28T | CA 007 | |
더 뉴 팰리세이드 | 2022 ~ | 240×212×28T | CA 007 |
제네시스 | |||||
차종 | 상세 차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
EQ900 | EQ900 | 2015 ~ 2018 | 252×222×30T | CA 004 | |
G70 | G70 | 2017 ~ | 252×222×30T | CA 004 | |
더 뉴 G70 | 2020 ~ | 252×222×30T | CA 004 | ||
G80 | G80 | 2016 ~ | 252×222×30T | CA 004 | 엔진룸 필터 제외 |
더 뉴 G80 | 2020 ~ | 252×222×30T | CA 004 | ||
G90 | G90 | 2018 ~ | 252×222×30T | CA 004 | 엔진룸 필터 제외 |
GV60 | GV60 | 2021 ~ | 227×210×30T | CA 018 | |
GV70 | GV70 | 2020 ~ | 252×222×30T | CA 004 | 엔진룸 필터 제외 |
GV80 | GV80 [JX1] | 2020 ~ 2023 | 252×222×30T | CA 004 | |
GV80 [페이스리프트, JX1 PE] | 2023 ~ | 252×222×30T | CA 004 | ||
엔진룸 필터 | 262×149×40T | CA 01L | |||
후열 필터 | 152×122×20T | CA 02L |
쉐보레 | |||||
차종 | 상세 차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
라세티 | 라세티 프리미어 | 2009 ~ 2016 | 240×204×35T | CA 011 | |
말리부 | 말리부 | 2011 ~ 2016 | 240×204×35T | CA 011 | |
올 뉴 말리부 | 2016 ~ 2018 | 240×204×30T | CA 012 | ||
더 뉴 말리부 | 2018 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
볼트 | 볼트 플러그인 하이브리드 | 2016 ~ 2018 | 240×204×30T | CA 012 | |
볼트 EV | 2017 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
볼트 EV [페이스리프트] | 2021 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
볼트 EUV | 2021 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
스파크 | 스파크 | 2013 ~ 2015 | 240×204×35T | CA 011 | |
스파크 EV | 2014 ~ 2016 | 240×204×35T | CA 011 | ||
더 넥스트 스파크 | 2015 ~ 2018 | 240×204×35T | CA 011 | ||
더 뉴 스파크 | 2018 ~ | 240×204×35T | CA 011 | ||
실버라도 | 실버라도 1500 | 2019 ~ | 240×204×30T | CA 012 | |
실버라도 2500 HD | 2020 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
실버라도 3500 HD | 2020 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
아베오 | 아베오 | 2006 ~ 2016 | 240×204×35T | CA 011 | |
더 뉴 아베오 | 2017 ~ | 240×204×35T | CA 011 | ||
알페온 | 알페온 | 2010 ~ 2016 | 240×204×35T | CA 011 | |
올란도 | 올란도 | 2011 ~ 2018 | 240×204×35T | CA 011 | |
이쿼녹스 | 이쿼녹스 | 2017 ~ | 240×204×30T | CA 012 | |
더 넥스트 이쿼녹스 | 2022 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
임팔라 | 임팔라 | 2014 ~ 2020 | 240×204×30T | CA 012 | |
카마로 | 카마로 SS | 2016 ~ | 240×204×30T | CA 012 | |
콜로라도 | 콜로라도 | 2018 ~ | 240×204×30T | CA 012 | |
리얼 뉴 콜로라도 [페이스리프트] | 2020 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
크루즈 | 크루즈 [J300] | 2011 ~ 2016 | 240×204×35T | CA 011 | |
어메이징 뉴 크루즈 [J300 페이스리프트] | 2015 ~ 2017 | 240×204×35T | CA 011 | ||
올 뉴 크루즈 [J400] | 2017 ~ 2018 | 240×204×30T | CA 012 | ||
타호 | 타호 | 2022 ~ | 240×204×30T | CA 012 | |
트랙스 | 트랙스 | 2011 ~ 2016 | 240×204×35T | CA 011 | |
더 뉴 트랙스 | 2011 ~ 2018 | 240×204×35T | CA 011 | ||
트랙스 크로스오버 | 2023 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
트래버스 | 트래버스 | 2018 ~ | 240×204×30T | CA 012 | |
더 뉴 트래버스 | 2022 ~ | 240×204×30T | CA 012 | ||
트레일블레이저 | 트레일블레이저 | 2020 ~ | 240×204×30T | CA 012 | |
더 뉴 트레일블레이저 | 2022 ~ | 240×204×30T | CA 012 |
쌍용 | |||||
차종 | 상세 차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
렉스턴 | 렉스턴 G4 | 2017 ~ | 228×200×35T | CA 022 | |
올 뉴 렉스턴 | 2020 ~ 2023 | 228×200×35T | CA 022 | ||
렉스턴 뉴 아레나 | 2023 ~ | 228×200×35T | CA 022 | ||
렉스턴 스포츠/ 칸 | 2018 ~ | 228×200×35T | CA 022 | ||
더 뉴 렉스턴 스포츠 | 2021~ | 228×200×35T | CA 022 | ||
코란도 | 코란도 C | 2011 ~ 2013 | 225×199×20T | CA 023 | |
뉴 코란도 C | 2013 ~ 2017 | 225×199×20T | CA 023 | ||
뉴 스타일 코란도 C | 2017 ~ 2019 | 225×199×20T | CA 023 | ||
뷰티풀 코란도 | 2019 ~ 2020 | 200×198×25T | CA 024 | ||
리스펙 코란도 | 2020 ~ | 200×198×25T | CA 024 | ||
티볼리 | 티볼리 | 2015 ~ 2016 | 180×180×25T | CA 010 | |
티볼리 에어 | 2015 ~ 2019 | 180×180×25T | CA 010 | ||
티볼리 아머 | 2015 ~ 2019 | 180×180×25T | CA 010 | ||
베리 뉴 티볼리 | 2020 ~ | 200×198×25T | CA 024 |
르노코리아 | |||||
차종 | 상세 차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
SM5 | 뉴 SM5 | 2010 ~ 2012 | 252×101×25T | CA 027 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
뉴 SM5 플래티넘 | 2012 ~ 2015 | 252×101×25T | CA 027 | ||
뉴 SM5 노바 | 2015 ~ 2020 | 252×101×25T | CA 027 | ||
SM6 | SM6 | 2015 ~ | 250×89×35T | CA 026 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
SM7 | 올 뉴 SM7 | 2011 ~ 2014 | 252×101×25T | CA 027 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
뉴 SM7 노바 | 2014 ~ 2020 | 252×101×25T | CA 027 | ||
QM3 | QM3 | 2013 ~ 2017 | 207×99×35T | CA 025 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
뉴 QM3 | 2017 ~ 2020 | 207×99×35T | CA 025 | ||
QM6 | QM6 | 2016 ~ 2019 | 250×89×35T | CA 026 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
더 뉴 QM6 | 2019 ~ 2020 | 250×89×35T | CA 026 | ||
뉴 QM6 | 2020 ~ | 250×89×35T | CA 026 | ||
XM3 | XM3 | 2019 ~ | 207×99×35T | CA 025 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
클리오 | 클리오 | 2018 ~ 2020 | 207×99×35T | CA 025 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
캡처 | 캡처 | 2020 ~ 2022 | 207×99×35T | CA 025 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
BMW | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
1시리즈 | 1 시리즈 3세대 [F40] | 2019 ~ | 231×115×32T | CA 033 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
2 시리즈 | 액티브/ 그란 투어러 [F45, F46] | 2014 ~ 2021 | 231×115×32T | CA 033 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
5 시리즈 | 5 시리즈 6세대 [F10, F11, F18] | 2010 ~ 2017 | 244×205×32T | CA 034 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
5 시리즈 6 GT [F07GT] | 2009 ~ 2017 | 244×205×32T | CA 034 | ||
5 시리즈 7세대 [G30, G31, F90] | 2017 ~ | 229×165×30T | CA 032 | ||
6 시리즈 | 6 시리즈 3 [F12, F13] | 2012 ~ 2019 | 244×205×32T | CA 034 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
6 시리즈 그란쿠페 [F06GC] | 2012 ~ 2017 | 244×205×32T | CA 034 | ||
6 시리즈 그란투리스모 [G32GT] | 2017 ~ | 229×165×30T | CA 032 | ||
7 시리즈 | 7 시리즈 5 [F01, F02, F03, F04] | 2008 ~ 2015 | 244×205×32T | CA 034 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
7 시리즈 6 [G11, G12] | 2015 ~ 2022 | 229×165×30T | CA 032 | ||
8 시리즈 | 8 시리즈 2 [G15, G16, F91, F92, F93] | 2018 ~ | 229×165×30T | CA 032 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
M5 | M5 5세대 [F10] | 2011 ~ 2017 | 244×205×32T | CA 034 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
M5 6세대 [F90] | 2018 ~ | 229×165×30T | CA 032 | ||
X1 | X1 2세대 [F48] | 2015 ~ | 231×115×32T | CA 033 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
X2 | X2 1세대 [F39] | 2018 ~ | 231×115×32T | CA 033 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
X5 | X5 4세대 [G05, F95] | 2018 ~ | 229×165×30T | CA 032 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
X6 | X6 3세대 [G06, F96] | 2019 ~ | 229×165×30T | CA 032 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
X7 | X7 1세대 [G07] | 2018 ~ | 229×165×30T | CA 032 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
I3 | I3 [I01] | 2013 ~ 2019 | 231×115×32T | CA 033 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
미니 | 미니 쿠퍼 3세대 [F55/ F56] | 2014 ~ | 231×115×32T | CA 033 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
미니 쿠퍼 SE 일렉트릭 | 2022 ~ | 231×115×32T | CA 033 | ||
미니 컨버터블 3세대 [F57] | 2016 ~ | 231×115×32T | CA 033 | ||
미니 컨트리맨 2세대 [F60] | 2017 ~ 2020 | 231×115×32T | CA 033 | ||
미니 클럽맨 2세대 [F54] | 2015 ~ | 231×115×32T | CA 033 |
랜드로버 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
디스커버리 | 디스커버리 5세대 [LR5] | 2017 ~ 2019 | 213×193×28T | CA 028 | |
레인지로버 | 레인지로버 4세대 [L405] | 2014 ~ 2020 | 213×193×28T | CA 028 | |
벨라 [L560] | 2017 ~ | 213×193×28T | CA 028 | ||
스포츠 2세대 [LW, L494] | 2013 ~ 2022 | 213×193×28T | CA 028 |
렉서스 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
CT | CT [ZWA10] | 2010 ~ 2022 | 213×193×28T | CA 028 | |
ES | ES [5세대, XV40] | 2006 ~ 2012 | 213×193×28T | CA 028 | |
ES [6세대, XV60] | 2012 ~ 2018 | 213×193×28T | CA 028 | ||
ES [7세대, XZ10] | 2018 ~ | 215×182×28T | CA 029 | ||
GS | GS [3세대, S190] | 2005 ~ 2012 | 213×193×28T | CA 028 | |
GS [4세대, L10] | 2012 ~ 2020 | 213×193×28T | CA 028 | ||
IS | IS [2세대, XE20] | 2006 ~ 2013 | 213×193×28T | CA 028 | |
IS [3세대, XE30] | 2013 ~ | 213×193×28T | CA 028 | ||
LS | LS [4세대, XF40] | 2006 ~ 2017 | 213×193×28T | CA 028 | |
NX | NX [1세대, AZ10] | 2014 ~ 2021 | 213×193×28T | CA 028 | |
RX | RX [4세대, AL20] | 2015 ~ 2022 | 215×182×28T | CA 029 | |
UX | UX [1세대, ZA10] | 2019 ~ | 215×182×28T | CA 029 |
마쯔다 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
2 | 2 5세대 | 2022 ~ | 215×182×28T | CA 029 | |
CX-9 | CX-9 2세대 | 2016 ~ | 215×182×28T | CA 029 |
볼보 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
C40 | C40 1세대 | 2021 ~ | 288×246×30T | CA 037 | |
XC40 | XC40 1세대 | 2017 ~ | 288×246×30T | CA 037 |
스바루 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
레거시 | 레거시 5세대 [BM, BR] | 2009 ~ 2014 | 213×193×28T | CA 028 | |
아웃백 | 아웃백 4세대 [BR, BM] | 2009 ~ 2014 | 213×193×28T | CA 028 | |
아웃백 5세대 [BS] | 2014 ~ 2021 | 213×193×28T | CA 028 | ||
아웃백 6세대 [BT] | 2019 ~ | 215×182×28T | CA 029 | ||
임프레자 | 임프레자 5세대 [GK, GT] | 2016 ~ 2023 | 215×182×28T | CA 029 |
시트로엥 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
C3 | C3 1세대 | 2002 ~ 2009 | 284×175×35T | CA 038 | |
C3 2세대 | 2009 ~ 2016 | 158×152×32T 203×158×32T | CA 041 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) | |
C3 3세대 | 2016 ~ | 158×152×32T 203×158×32T | CA 041 | ||
C3 플루리엘 | 2003 ~ 2010 | 284×175×35T | CA 038 | ||
C3 피카소 | 2008 ~ 2017 | 284×175×35T | CA 038 | ||
C4 | C4 1세대 | 2004 ~ 2010 | 284×175×35T | CA 038 | |
C4 2세대 | 2010 ~ 2018 | 284×175×35T | CA 038 | ||
C4 3세대 | 2020 ~ | 254×82×30T | CA 042 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) | |
C5 | C5 에어크로스 | 2017 ~ | 295×95×32T | CA 039 | 필터 2개 제공 (2개 장착 필수) |
아우디 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
A3 | A3, 카브리올레 3세대 [8V, 8VS, 8V7] | 2012 ~ 2020 | 253×234×32T | CA 035 | |
TT | TT/ TTS/ TTRS 3세대 [FV] | 2014 ~ | 253×234×32T | CA 035 | |
Q2 | Q2 1세대 [GA] | 2016 ~ 2022 | 253×234×32T | CA 035 | |
Q3 | Q3 2세대 [F3] | 2018 ~ | 253×234×32T | CA 035 |
재규어 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
I-페이스 | EV400 AWD [X590] | 2018 ~ | 213×193×28T | CA 028 | |
F-페이스 | F-페이스 [X761] | 2017 ~ 2019 | 213×193×28T | CA 028 | |
XE | XE [X760] | 2015 ~ | 213×193×28T | CA 028 | |
XF | XF 2세대 [X260] | 2016 ~ 2018 | 213×193×28T | CA 028 | XF 스포트브레이크 포함 |
지프 | |||||
차종 | 상세차종 | 연식 | 사이즈 | 품번 | 비고 |
그랜드 체로키 | 그랜드 체로키 4세대 | 2010 ~ 2022 | 261×241×30T | CA 044 | |
레니게이드 | 레니게이드 | 2014 ~ | 220×158×30T | CA 043 | |
